Overige baten en lasten
Stelposten
Stelposten
Mutaties stelposten | Begroting | Meerjarenraming | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Stelpost loonstijgingen | -673 | -1.248 | -1.992 | -2.645 | |||
Stelpost participatiebedrijf | 216 | 311 | 371 | 421 | |||
Onderuitputting kapitaallasten | 32 | 162 | 230 | 254 | |||
Stelpost bezuinigingen accommodaties | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Stelpost herbezetting OR | -53 | -71 | -71 | -71 | |||
Stelpost verkoop verlof | -43 | -43 | -44 | -45 | |||
Stelpost flexibele beloning | -30 | -31 | -31 | -32 | |||
Stelpost onderuitputting BCF plafond | 545 | 545 | 545 | 545 | |||
Stelpost ziek en piekpot | -500 | -512 | -524 | -537 | |||
Stelpost formatie College | 0 | 44 | 88 | 88 | |||
Stelpost taxaties verzekerde objecten | -10 | 0 | 0 | -1 | |||
Stelpost Jeugd extra middelen | 0 | 436 | 324 | 384 | |||
Stelpost arbeidsmarktbeleid binden boeie | -30 | -30 | -30 | -30 | |||
Totaal | -546 | -436 | -1.135 | -1.669 |
Onvoorzien
Onvoorzien
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Onvoorzien | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Totaal | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |